📋 Содержание
📋 Общая информация о проекте
Заказчик | СП ООО «UGE – JINLUN» |
Отрасль | Машиностроение |
Основная цель | Внедрение ПО для автоматизации и управления производством |
Рассматриваемые решения | Odoo Manufacturing, ERPNext Manufacturing, 1С:ERP (модуль Производство), Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite Manufacturing, и другие аналогичные решения |
🎯 Цели и задачи
Тип | Описание |
---|---|
Цели |
• Повышение прозрачности процессов • Автоматизация учета и планирования • Сокращение времени на выполнение заказов • Интеграция с текущими системами |
Задачи |
• Внедрение модуля управления производством • Настройка интеграции с CRM, закупками и складом • Планирование загрузки мощностей • Учет себестоимости • Отчетность для руководства |
🚀 Этапы внедрения
Этап | Результат |
---|---|
Обследование и проектирование | Карта бизнес-процессов, проектное решение, план интеграций |
Внедрение и настройка | Развернутая и настроенная система |
Тестирование и обучение | Пилотный запуск, предоставление комплекта обучающих материалов |
Запуск в эксплуатацию | Миграция данных, поддержка на старте |
🏢 Требования к подрядчику
Требование | Обязательность |
---|---|
Возможность доработки ПО под требования | Must have |
Гарантийная и постпроектная поддержка | Must have |
Предоставление исходного кода для самостоятельных доработок | Must have |
⚙️ Функциональные требования
🏭 Управление производственными заказами
№ | Функция / Требование | Обязательность | Поддержка подрядчиком | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | Создание и учет производственных заказов | Must have | ||
2 | Связь заказов на производство с заказами продаж/закупок | Must have | ||
3 | Отслеживание статусов выполнения (план / в работе / завершен) | Must have | ||
4 | Поддержка многоуровневых спецификаций (BOM) | Must have |
📊 Планирование и диспетчеризация
№ | Функция / Требование | Обязательность | Поддержка подрядчиком | Комментарий |
---|---|---|---|---|
5 | MRP (планирование потребности в материалах) | Must have | ||
6 | Планирование загрузки мощностей | Must have | ||
7 | Управление маршрутами и технологическими картами | Must have | ||
8 | Графическая визуализация загрузки рабочих центров | Nice to have |
🔧 Управление ресурсами
№ | Функция / Требование | Обязательность | Поддержка подрядчиком | Комментарий |
---|---|---|---|---|
9 | Учет оборудования и рабочих центров | Must have | ||
10 | Учет рабочего времени персонала | Must have | ||
11 | Автоматический сбор данных с оборудования (MES-интеграция) | Nice to have |
📦 Склад и логистика
№ | Функция / Требование | Обязательность | Поддержка подрядчиком | Комментарий |
---|---|---|---|---|
12 | Автоматическое резервирование сырья под заказы | Must have | ||
13 | Списание материалов по нормам | Must have | ||
14 | Списание материалов по фактическому потреблению | Nice to have | ||
15 | Интеграция с WMS-системой управления складом (при наличии) | Must have |
✅ Качество
№ | Функция / Требование | Обязательность | Поддержка подрядчиком | Комментарий |
---|---|---|---|---|
16 | Настройка контрольных точек по операциям | Must have | ||
17 | Регистрация брака и несоответствий | Must have | ||
18 | Автоматическое формирование отчетов по качеству | Nice to have |
💰 Финансы и себестоимость
№ | Функция / Требование | Обязательность | Поддержка подрядчиком | Комментарий |
---|---|---|---|---|
19 | Автоматический расчет себестоимости продукции | Must have | ||
20 | Сравнение плановой и фактической себестоимости | Must have | ||
21 | Распределение косвенных затрат | Nice to have |
📈 Отчетность и аналитика
№ | Функция / Требование | Обязательность | Поддержка подрядчиком | Комментарий |
---|---|---|---|---|
22 | Информационные панели для мониторинга ключевых метрик руководителями | Must have | ||
23 | Отчеты по загрузке персонала и оборудования | Must have | ||
24 | OEE (эффективность оборудования) | Nice to have | ||
25 | KPI по производственным заказам | Nice to have |
💻 Технические требования
№ | Функция / Требование | Обязательность | Поддержка подрядчиком | Комментарий |
---|---|---|---|---|
26 | Веб-доступ через браузер | Must have | ||
27 | Мобильное приложение | Nice to have | ||
28 | API для интеграции с внешними системами | Must have | ||
29 | Гибкая настройка прав доступа (ролевая модель) | Must have | ||
30 | Возможность on-premise (развертывание на собственной инфраструктуре) и облачного (размещение на внешних серверах провайдера) развертывания | Must have |
📝 Важные замечания
Данное техническое задание является основой для выбора и внедрения производственного программного обеспечения в СП ООО «UGE – JINLUN». Все требования должны быть рассмотрены подрядчиком с указанием возможности их реализации.
Приоритет отдается решениям с открытым исходным кодом и возможностью самостоятельной доработки системы под специфические потребности предприятия.